(Acrónimo en inglés de Asymmetric Digital Subscriber Line) es un tipo de tecnología de línea de abonado digital DSL.
Consiste en la transmisión de datos digitales apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado (Red Telefónica Conmutada, PSTN), siempre y cuando la longitud de línea sea de hasta inclusive 10 km medidos desde la central telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir.
Tabla comparativa de velocidades
Nombre | Nombre común | Recepción máxima (Mbit/s) | Transmisión máxima (Mbit/s) |
---|---|---|---|
ANSI T1.413-1998 Issue 2 | ADSL | 8 | 1,0 |
ITU G.992.1 | ADSL (G.DMT) | 8 | 1,3 |
ITU G.992.1 Annex A | ADSL over POTS | 8 | 1,3 |
ITU G.992.1 Annex B | ADSL over ISDN | 8 | 1,8 |
ITU G.992.2 | ADSL Lite (G.Lite) | 1,5 | 0,5 |
ITU G.992.3 | ADSL2 | 12 | 1,0 |
ITU G.992.3 Annex J | ADSL2 | 13 | 3,15 |
ITU G.992.3 Annex L | RE-ADSL2 | 5 | 0,8 |
ITU G.992.4 | splitterless ADSL2 | 1,5 | 0,5 |
ITU G.992.5 | ADSL2+ | 24 | 1,0 |
ITU G.992.5 Annex M | ADSL2+M | 24 | 3,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario